麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
日期 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2024.12.9星期一 | 2024.12.10星期二 | 2024.12.11星期三 | 2024.12.12 星期四 | 2024.12.13 星期五 | 2024.12.14 星期六 | 2024.12.15 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.46NTU | 0.42NTU | 0.50NTU | 0.52NTU | 0.47NTU | 0.50NTU | 0.49NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.49mg/L | 0.53mg/L | 0.56mg/L | 0.53mg/L | 0.48mg/L | 0.61mg/L | 0.57mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.90mg/L | 1.85mg/L | 1.87mg/L | 1.92mg/L | 1.89mg/L | 1.93mg/L | 1.91mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。