麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.10.9星期一 | 2023.10.10星期二 | 2023.10.11星期三 | 2023.10.12 星期四 | 2023.10.13 星期五 | 2023.10.14 星期六 | 2023.10.15 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.61NTU | 0.57NTU | 0.59NTU | 0.54NTU | 0.58NTU | 0.61NTU | 0.57NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.66mg/L | 0.61mg/L | 0.63mg/L | 0.64mg/L | 0.61mg/L | 0.63mg/L | 0.62mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.71mg/L | 1.64mg/L | 1.68mg/L | 1.59mg/L | 1.62mg/L | 1.67mg/L | 1.61mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。