麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.8.7星期一 | 2023.8.8星期二 | 2023.8.9星期三 | 2023.8.10 星期四 | 2023.8.11 星期五 | 2023.8.12 星期六 | 2023.8.13 星期天 | 限 值 |
色 度 | 6度 | 6度 | 5度 | 6度 | 7度 | 6度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.44NTU | 0.51NTU | 0.55NTU | 0.49NTU | 0.53NTU | 0.52NTU | 0.54NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.65mg/L | 0.61mg/L | 0.54mg/L | 0.59mg/L | 0.68mg/L | 0.72mg/L | 0.66mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.71mg/L | 1.65mg/L | 1.59mg/L | 1.63mg/L | 1.72mg/L | 1.67mg/L | 1.73mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。